![]() |
|
Singles |
Binnen |
Hoogste positie |
Aantal weken |
| Eens Komt Er 'n Dag | ??-??-1993 | n.b. | n.b. |
| Als Sterren Aan De Hemel Staan | 03-09-1994 | 17 | 12 |
| Het Leven Is Te Mooi | 14-01-1995 | 33 | 3 |
| Waarom Heb Jij Mij Verlaten | 20-05-1995 | 25 | 3 |
| Verloren | 09-12-1995 | 36 | 2 |
| 'n Dag Uit Duizend Dromen | 26-08-1995 | 16 | 10 |
| Julio Medley | 09-03-1996 | 15 | 8 |
| Op Rode Rozen Vallen Tranen | 03-08-1996 | 9 | 7 |
| Buenos Dias Weisse Taube | 21-09-1996 | 18 | 4 |
| Nu Zijn We Alletwee Artiesten | 12-10-1996 | 16 | 4 |
| Eens Komt Er Voor Jou 'n Dag | 30-11-1996 | n.b. | n.b. |
| De Regenboog* | 15-03-1997 | 1 | 12 |
| Eens Schijnt Weer De Zon* | 14-06-1997 | 4 | 4 |
| Bella Madonna | 20-09-1997 | 10 | 5 |
| Ich Traum Von Dir Heut Nacht | 15-11-1997 | n.b. | n.b. |
| Wat Ik Je Zeggen Wil | 07-03-1998 | 4 | 8 |
| Op Zoek Naar Jouw Liefde | 23-05-1998 | 17 | 4 |
| Ik Wil Met Jou Dansen | 10-04-1998 | 25 | 3 |
| Ich Hor' Dein Herz Ganz Leise Weinen | ??-??-1998 | n.b. | n.b. |
| Diep In Mijn Hart** | 10-04-1999 | 4 | 10 |
| Die Zomernachten Van San Jose** | 12-06-1999 | 27 | 2 |
| De Luchtballon | 25-09-1999 | 28 | 2 |
| Jouw Ogen Stralen Als De Zon | 30-03-2000 | n.b. | n.b. |
| Wat Ik Zou Willen* | 08-07-2000 | 33 | 4 |
| Kijk In M'n Ogen* | 24-08-2000 | n.b. | n.b. |
| Zeven Brieven* | 31-12-2000 | n.b. | n.b. |
| 'n Beetje Liefde | 22-09-2001 | 25 | 4 |
| Ay, ay, ay...'n beetje amore | 01-11-2001 | n.b. | n.b. |
| Zie je al die zonnestralen | 07-02-2002 | n.b. | n.b. |
| Eens schijnt voor jou de zon/Heb je even... | 05-09-2002 | 17 | n.b. |
| Zeven rozen, zeven jaren | 21-11-2002 | 25 | n.b. |
| Jouw hart is als chocolade | 06-02-2003 | 32 | n.b. |
| 'n Ons geluk |
08-09-2003 |
42 | n.b. |
| Heb je even voor mij? |
22-11-2003 |
1 | 18 |
| Had ik maar nooit naar jou gekeken |
09-10-2004 |
6 | 4 |
|
Hé lekker ding |
23-09-2005 |
n.b. | n.b. |
|
*Frans & Marianne |
|||
|
**Frans & Corry |
|||
|
|
|||
|
|
![]() |
|
Albums |
Binnen |
Hoogste positie |
Aantal weken |
| Op Weg Naar Het Geluk | 16-09-1993 | 67 | 7 |
| Frans Bauer | 01-10-1994 | 20 | 58 |
| Veel Liefs | 14-10-1995 | 6 | 58 |
| Voor Jou | 31-08-1996 | 1 | 45 |
| Liebesbriefe | 05-10-1996 | 16 | 31 |
| Frans Bauer & Marianne Weber* | 26-04-1997 |
1 |
27 |
| Weil Ich Dich Liebe | 04-10-1997 | 1 | 18 |
| Wat Ik Je Zeggen Wil | 11-04-1998 | 1 | 23 |
| Was Dir Mein Herz Nicht Sagen Kann | 10-10-1998 | 41 | 13 |
| Live In Ahoy | 12-09-1998 | 6 | 24 |
| Frans Bauer & Corry Konings** | 05-06-1999 | 1 | 21 |
| Samen Met Jou | 02-10-1999 | 1 | 18 |
| Für Dich...Die 32 Schönste Liebeslieder | 23-10-1999 | 62 | 3 |
| Ganz Tief Ins Herz | 20-05-2000 | 14 | 6 |
| Wat Ik Zou Willen* | 29-07-2000 | 2 | 23 |
| Zijn grootste hits | 02-12-2000 | 8 | 21 |
| Durf Te Dromen | 27-10-2001 | 2 | 18 |
| Kerstfeest Met Frans Bauer & Marianne Weber* | 08-12-2001 | 6 | 5 |
| Live in Ahoy 2002 | 23-05-2002 | n.b. | n.b. |
| Dicht bij jou | 17-10-2002 | 1 | 20 |
| 'n Ons geluk | 08-10-2003 | 1 | 48 |
|
Grenzenlos |
01-11-2003 | 67 | 3 |
|
Daar heb je vrienden voor |
16-10-2004 |
1 | 32 |
|
Kerst met Frans Bauer |
04-12-2004 | 6 | 5 |
|
Om van te dromen |
21-10-2005 |
n.b. | n.b. |
|
*Frans & Marianne |
|||
|
**Frans & Corry |
|||
|
|
|||
|
|